* Total: 14 (Kamis) | 16 (Jumat)
Maros
* Orang dalam Pemantauan ( OdP ): 10 (Kamis) | 10 (Jumat)
* Pasien dalam Pengawasan ( PdP ): 3 (Kamis) | 3 (Jumat)
* Positif: 0 (Kamis) | 1 (Jumat)
* Total: 13 (Kamis) | 14 (Jumat)
Enrekang
* Orang dalam Pemantauan ( OdP ): 10 (Kamis) | 10 (Jumat)
* Pasien dalam Pengawasan ( PdP ): 0 (Kamis) | 0 (Jumat)
* Positif: 0 (Kamis) | 0 (Jumat)
* Total:10 (Kamis) | 10 (Jumat)
Pangkep
* Orang dalam Pemantauan ( OdP ): 7 (Kamis) | 7 (Jumat)
* Pasien dalam Pengawasan ( PdP ): 2 (Kamis) | 2 (Jumat)
* Positif: 0 (Kamis) | 0 (Jumat)
* Total: 9 (Kamis) | 9 (Jumat)
Pinrang
* Orang dalam Pemantauan ( OdP ): 5 (Kamis) | 5 (Jumat)
* Pasien dalam Pengawasan ( PdP ): 0 (Kamis) | 0 (Jumat)
* Positif: 1 (Kamis) | 1 (Jumat)
* Total: 6 (Kamis) | 6 (Jumat)
Parepare
* Orang dalam Pemantauan ( OdP ): 5 (Kamis) | 5 (Jumat)
* Pasien dalam Pengawasan ( PdP ): 1 (Kamis) | 1 (Jumat)
* Positif: 0 (Kamis) | 0 (Jumat)
* Total: 6 (Kamis) | 6 (Jumat)
Luwu Utara
* Orang dalam Pemantauan ( OdP ): 4 (Kamis) | 4 (Jumat)
* Pasien dalam Pengawasan ( PdP ): 2 (Kamis) | 2 (Jumat)
* Positif: 0 (Kamis) | 0 (Jumat)
* Total: 6 (Kamis) | 6 (Jumat)
Sidrap
* Orang dalam Pemantauan ( OdP ): 1 (Kamis) | 1 (Jumat)
* Pasien dalam Pengawasan ( PdP ): 1 (Kamis) | 1 (Jumat)
* Positif: 1 (Kamis) | 2 (Jumat)
* Total: 3 (Kamis) | 4 (Jumat)
Takalar
* Orang dalam Pemantauan ( OdP ): 2 (Kamis) | 2 (Jumat)
* Pasien dalam Pengawasan ( PdP ): 1 (Kamis) | 1 (Jumat)
* Positif: 0 (Kamis) | 0 (Jumat)
* Total: 3 (Kamis) | 3 (Jumat)
Bone
* Orang dalam Pemantauan ( OdP ): 0 (Kamis) | 0 (Jumat)
* Pasien dalam Pengawasan ( PdP ): 2 (Kamis) | 2 (Jumat)
* Positif: 0 (Kamis) | 0 (Jumat)
* Total: 2 (Kamis) | 2 (Jumat)
Luwu Timur
* Orang dalam Pemantauan ( OdP ): 1 (Kamis) | 1 (Jumat)
* Pasien dalam Pengawasan ( PdP ): 0 (Kamis) | 3 (Jumat)
* Positif: 0 (Kamis) | 0 (Jumat)
* Total: 1 (Kamis) | 4 (Jumat)
Selayar
* Orang dalam Pemantauan ( OdP ): 1 (Kamis) | 1 (Jumat)
* Pasien dalam Pengawasan ( PdP ): 0 (Kamis) | 0 (Jumat)
* Positif: 0 (Kamis) | 0 (Jumat)
* Total: 1 (Kamis) | 1 (Jumat)
Toraja Utara
* Orang dalam Pemantauan ( OdP ): 1 (Kamis) | 1 (Jumat)
* Pasien dalam Pengawasan ( PdP ): 0 (Kamis) | 0 (Jumat)
* Positif: 0 (Kamis) | 0 (Jumat)
* Total: 1 (Kamis) | 1 (Jumat)
Bantaeng
* Orang dalam Pemantauan ( OdP ): 0 (Kamis) | 0 (Jumat)
* Pasien dalam Pengawasan ( PdP ): 1 (Kamis) | 1 (Jumat)
* Positif: 0 (Kamis) | 0 (Jumat)
* Total: 1 (Kamis) | 1 (Jumat)
Barru
* Orang dalam Pemantauan ( OdP ): 0 (Kamis) | 0 (Jumat)
* Pasien dalam Pengawasan ( PdP ): 1 (Kamis) | 1 (Jumat)
* Positif: 0 (Kamis) | 0 (Jumat)
* Total: 1 (Kamis) | 1 (Jumat)
Luwu
* Orang dalam Pemantauan ( OdP ): 0 (Kamis) | 0 (Jumat)
* Pasien dalam Pengawasan ( PdP ): 1 (Kamis) | 1 (Jumat)
* Positif: 0 (Kamis) | 0 (Jumat)
* Total: 1 (Kamis) | 1 (Jumat)
Tana Toraja
* Orang dalam Pemantauan ( OdP ): 1 (Kamis) | 1 (Jumat)
* Pasien dalam Pengawasan ( PdP ): 0 (Kamis) | 0 (Jumat)
* Positif: 0 (Kamis) | 0 (Jumat)
* Total: 1 (Kamis) | 1 (Jumat)
Soppeng
* Orang dalam Pemantauan ( OdP ): 1 (Kamis) | 1 (Jumat)
* Pasien dalam Pengawasan ( PdP ): 0 (Kamis) | 0 (Jumat)
* Positif: 0 (Kamis) | 0 (Jumat)
* Total: 1 (Kamis) | 1 (Jumat).(*)