Virus Corona

Data covid19.sulselprov.go.id: Pasien Positif Virus Corona ( Covid-19 ) di Makassar Turun, Gowa Naik

Editor: Edi Sumardi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ilustrasi. Penanganan pasien Virus Corona atau Covid-19 di Korea Selatan.

TRIBUN-TIMUR.COM - Data covid19.sulselprov.go.id: pasien positif Virus Corona di Makassar turun, Gowa naik.

Terjadi perubahan jumlah pasien positif Covid-19 atau Virus Corona di sejumlah kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan ( Sulsel ).

Hal tersebut berdasarkan data yang dikutip dari laman covid19.sulselprov.go.id/.

Di Makassar, pada Kamis kemarin, jumlah pasien positif sebanyak 22.

Namun, pada Jumat hari ini, angka tersebut menurun jadi 18.

Di Bulukumba dan Maros masing-masing terdapat 1 pasien positif berdasarkan data pada Jumat hari ini.

Di Gowa juga terdapat penambahan 1 pasien positif, dari hanya 3 pada Kamis kemarin, menjadi 4 pada Jumat hari ini.

Kadiskes Sulsel: Saya Sehat-sehat Saja, Disuruh Pak Gub Isolasi Diri

Di Sidrap juga demikian, dari hanya 1 pasien positif pada Kamis kemarin, menjadi 2 pada Jumat hari ini.

Untuk hari Kamis, data yang dikutip adalah data yang di-update pukul 20:26 Wita.

Sementara, untuk hari Jumat, data yang dikutip adalah yang di-update pada pukul 11:19 Wita.

Selengkapnya, berikut datanya.

Makassar

* Orang dalam Pemantauan ( OdP ): 43 (Kamis) | 66 (Jumat)

* Pasien dalam Pengawasan ( PdP ): 54 (Kamis) | 46 (Jumat)

* Positif: 22 (Kamis) | 18 (Jumat)

* Total: 119 (Kamis) | 130 (Jumat)

Sinjai

* Orang dalam Pemantauan ( OdP ): 30 (Kamis) | 30 (Jumat)

* Pasien dalam Pengawasan ( PdP ): 1 ( Kamis ) | 1 (Jumat)

* Positif: 0 (Kamis) | 0 (Jumat)

* Total: 31 (Kamis) | 31 (Jumat)

Jeneponto

* Orang dalam Pemantauan ( OdP ): 19 (Kamis) | 19 (Jumat)

* Pasien dalam Pengawasan ( PdP ): 4 (Kamis) | 4 (Jumat)

* Positif: 0 (Kamis) | 0 (Jumat)

* Total: 23 (Kamis) | 23 (Jumat)

Palopo

* Orang dalam Pemantauan ( OdP ): 17 (Kamis) | 17 (Jumat)

* Pasien dalam Pengawasan ( PdP ): 0 (Kamis) | 0 (Jumat)

* Positif: 0 (Kamis) | 0 (Jumat)

* Total: 17 (Kamis) | 17 (Jumat)

Wajo

* Orang dalam Pemantauan ( OdP ): 17 (Kamis) | 23 (Jumat)

* Pasien dalam Pengawasan ( PdP ): 0 (Kamis) | 0 (Jumat)

* Positif: 0 (Kamis) | 0 (Jumat)

* Total: 17 (Kamis) | 23 (Jumat)

Bulukumba

* Orang dalam Pemantauan ( OdP ): 13 (Kamis) | 40 (Jumat)

* Pasien dalam Pengawasan ( PdP ): 1 (Kamis) | 1 (Jumat)

* Positif: 0 (Kamis) | 1 (Jumat)

* Total: 14 (Kamis) | 42 (Jumat)

Gowa

* Orang dalam Pemantauan ( OdP ): 5 (Kamis) | 6 (Jumat)

* Pasien dalam Pengawasan ( PdP ): 6 (Kamis) | 6 (Jumat)

* Positif: 3 (Kamis) | 4 (Jumat)

* Total: 14 (Kamis) | 16 (Jumat)

Maros

* Orang dalam Pemantauan ( OdP ): 10 (Kamis) | 10 (Jumat)

* Pasien dalam Pengawasan ( PdP ): 3 (Kamis) | 3 (Jumat)

* Positif: 0 (Kamis) | 1 (Jumat)

* Total: 13 (Kamis) | 14 (Jumat)

Enrekang

* Orang dalam Pemantauan ( OdP ): 10 (Kamis) | 10 (Jumat)

* Pasien dalam Pengawasan ( PdP ): 0 (Kamis) | 0 (Jumat)

* Positif: 0 (Kamis) | 0 (Jumat)

* Total:10 (Kamis) | 10 (Jumat)

Pangkep

* Orang dalam Pemantauan ( OdP ): 7 (Kamis) | 7 (Jumat)

* Pasien dalam Pengawasan ( PdP ): 2 (Kamis) | 2 (Jumat)

* Positif: 0 (Kamis) | 0 (Jumat)

* Total: 9 (Kamis) | 9 (Jumat)

Pinrang

* Orang dalam Pemantauan ( OdP ): 5 (Kamis) | 5 (Jumat)

* Pasien dalam Pengawasan ( PdP ): 0 (Kamis) | 0 (Jumat)

* Positif: 1 (Kamis) | 1 (Jumat)

* Total: 6 (Kamis) | 6 (Jumat)

Parepare

* Orang dalam Pemantauan ( OdP ): 5  (Kamis) | 5 (Jumat)

* Pasien dalam Pengawasan ( PdP ): 1 (Kamis) | 1 (Jumat)

* Positif: 0 (Kamis) | 0 (Jumat)

* Total: 6 (Kamis) | 6 (Jumat)

Luwu Utara

* Orang dalam Pemantauan ( OdP ): 4 (Kamis) | 4 (Jumat)

* Pasien dalam Pengawasan ( PdP ): 2 (Kamis) | 2 (Jumat)

* Positif: 0 (Kamis) | 0 (Jumat)

* Total: 6 (Kamis) | 6 (Jumat)

Sidrap

* Orang dalam Pemantauan ( OdP ): 1 (Kamis) | 1 (Jumat)

* Pasien dalam Pengawasan ( PdP ): 1 (Kamis) | 1 (Jumat)

* Positif: 1 (Kamis) | 2 (Jumat)

* Total: 3 (Kamis) | 4 (Jumat)

Takalar

* Orang dalam Pemantauan ( OdP ): 2 (Kamis) | 2 (Jumat)

* Pasien dalam Pengawasan ( PdP ): 1 (Kamis) | 1 (Jumat)

* Positif: 0 (Kamis) | 0 (Jumat)

* Total: 3 (Kamis) | 3 (Jumat)

Bone

* Orang dalam Pemantauan ( OdP ): 0 (Kamis) | 0 (Jumat)

* Pasien dalam Pengawasan ( PdP ): 2 (Kamis) | 2 (Jumat)

* Positif: 0 (Kamis) | 0 (Jumat)

* Total: 2 (Kamis) | 2 (Jumat)

Luwu Timur

* Orang dalam Pemantauan ( OdP ): 1 (Kamis) | 1 (Jumat)

* Pasien dalam Pengawasan ( PdP ): 0 (Kamis) | 3 (Jumat)

* Positif: 0 (Kamis) | 0 (Jumat)

* Total: 1 (Kamis) | 4 (Jumat)

Selayar

* Orang dalam Pemantauan ( OdP ): 1 (Kamis) | 1 (Jumat)

* Pasien dalam Pengawasan ( PdP ): 0 (Kamis) | 0 (Jumat)

* Positif: 0 (Kamis) | 0 (Jumat)

* Total: 1 (Kamis) | 1 (Jumat)

Toraja Utara

* Orang dalam Pemantauan ( OdP ): 1 (Kamis) | 1 (Jumat)

* Pasien dalam Pengawasan ( PdP ): 0 (Kamis) | 0 (Jumat)

* Positif: 0 (Kamis) | 0 (Jumat)

* Total: 1 (Kamis) | 1 (Jumat)

Bantaeng

* Orang dalam Pemantauan ( OdP ): 0 (Kamis) | 0 (Jumat)

* Pasien dalam Pengawasan ( PdP ): 1 (Kamis) | 1 (Jumat)

* Positif: 0 (Kamis) | 0 (Jumat)

* Total: 1 (Kamis) | 1 (Jumat)

Barru 

* Orang dalam Pemantauan ( OdP ): 0 (Kamis) | 0 (Jumat)

* Pasien dalam Pengawasan ( PdP ): 1 (Kamis) | 1 (Jumat)

* Positif: 0 (Kamis) | 0 (Jumat)

* Total: 1 (Kamis) | 1 (Jumat)

Luwu

* Orang dalam Pemantauan ( OdP ): 0 (Kamis) | 0 (Jumat)

* Pasien dalam Pengawasan ( PdP ): 1 (Kamis) | 1 (Jumat)

* Positif: 0 (Kamis) | 0 (Jumat)

* Total: 1 (Kamis) | 1 (Jumat)

Tana Toraja

* Orang dalam Pemantauan ( OdP ): 1 (Kamis) | 1 (Jumat)

* Pasien dalam Pengawasan ( PdP ): 0 (Kamis) | 0 (Jumat)

* Positif: 0 (Kamis) | 0 (Jumat)

* Total: 1 (Kamis) | 1 (Jumat)

Soppeng

* Orang dalam Pemantauan ( OdP ): 1 (Kamis) | 1 (Jumat)

* Pasien dalam Pengawasan ( PdP ): 0 (Kamis) | 0 (Jumat)

* Positif: 0 (Kamis) | 0 (Jumat)

* Total: 1 (Kamis) | 1 (Jumat).(*)

Berita Terkini