* Total: 17 (Kamis) | 17 (Jumat)
Wajo
* Orang dalam Pemantauan ( OdP ): 17 (Kamis) | 23 (Jumat)
* Pasien dalam Pengawasan ( PdP ): 0 (Kamis) | 0 (Jumat)
* Positif: 0 (Kamis) | 0 (Jumat)
* Total: 17 (Kamis) | 23 (Jumat)
Bulukumba
* Orang dalam Pemantauan ( OdP ): 13 (Kamis) | 40 (Jumat)
* Pasien dalam Pengawasan ( PdP ): 1 (Kamis) | 1 (Jumat)
* Positif: 0 (Kamis) | 1 (Jumat)
* Total: 14 (Kamis) | 42 (Jumat)
Gowa
* Orang dalam Pemantauan ( OdP ): 5 (Kamis) | 6 (Jumat)
* Pasien dalam Pengawasan ( PdP ): 6 (Kamis) | 6 (Jumat)
* Positif: 3 (Kamis) | 4 (Jumat)