Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

DIPA-TKDD Sulsel Turun

Angka tersebut turun dibandingkan TKDD tahun 2020 di angka Rp 32,4 triliun. Penurunannya sekitar Rp 1,5 triliun.

Penulis: Muhammad Fadhly Ali | Editor: Imam Wahyudi
ist
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2021 kepada Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah di Gubernuran Sulsel Jl Sungai Tangka Makasar via virtual, Rabu (25/11/2020). 

"Tidak masuk Twin Tower karena udah jalan kan di 2020. Saya kira Stadion Mattoanging itu menjadi prioritas 2021," ujarnya.

"Kedua melanjutkan Infrastruktur dan yang ketiga tentu kita akan menyentuh pulau-pulau pembenahan termasuk infrastruktur dasar masyarakat di sana, dan yang mendorong pertumbuhan," jelasnya.

Ia berharap nelayan di Sulsel mulai siapkan armada yang skala besar dengan teknologi penangkapan yang lebih baik dengan menyiapkan SDM yang memiliki skill dan menguasai teknologi.

"Yang ini kita coba giring, di samping kita coba sektor pertanian ini akan menjadi prioritas kita karena ini yang akan mencetak duit kalau kita lihat saat kemiskinan masih ada di pesisir, kemiskinan ada di desa ini kita akan sentuh di samping membenahi berbagai infrastruktur yang mendorong," ujarnya.

Rincian Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2021 di Sulsel:
Daerah/Dana Bagi Hasil/Dana Alokasi Umum/Dana Alokasi Khusus Fisik/Dana Alokasi Khusus Nonfisik/Dana Insentif Daerah/Dana Desa/Jumlah
1. Sulsel/Rp 234.336.251/Rp 234.336.251/Rp 2.416.530.962/Rp 474.773.321/Rp 2.435.837.352/Rp 24.505.833/Rp 0/Rp 5.585.983.719
2. Bantaeng/Rp 13.459.379/Rp 483.496.615/Rp 135.580.607/Rp 94.349.407/Rp 16.116.704/Rp 45.982.324/Rp 788.985.036
3. Barru/Rp 13.710.482/Rp 498.613.623/Rp 59.015.166/Rp 102.279.002/Rp 52.320.458/Rp 53.277.341/Rp 779.216.072
4. Bone/Rp 21.662.866/Rp 1.028.458.565/Rp 182.732.361/Rp 291.722.140/Rp 25.925.549/Rp 333.787.856/Rp 1.884.289.33
5. Bulukumba/Rp 17.203.518/Rp 681.648.431/Rp 187.675.616/Rp 160.865.493/Rp 18.489.310/Rp 110.535.651/Rp 1.176.418.019
6 Enrekang/Rp 13.920.343/Rp 512.848.721/Rp 137.487.725/Rp 116.379.451/Rp 8.367.416/Rp 115.950.564/Rp 904.954.220
7. Gowa/Rp 17.869.503/Rp 822.135.097/Rp 222.436.427/Rp 203.016.705/Rp 33.743.810/Rp 147.332.862/Rp 1.446.534.404
8. Jeneponto/Rp 15.301.970/Rp 624.726.479/Rp 153.376.182/Rp 125.907.078/Rp 0 /Rp 105.932.176/Rp 1.025.243.885
9 Luwu/Rp 14.962.914/Rp 668.641.900/Rp 160.003.633/Rp 138.738.965/Rp 17.862.280/Rp 193.005.440/Rp 1.193.215.132
10. Luwu Utara/Rp 15.789.770/Rp 637.175.882/Rp 144.514.328/Rp 113.377.637/Rp 40.739.533/Rp 172.962.367/Rp 1.124.559.517
11. Maros/Rp19.095.741/Rp 681.865.121/Rp 99.494.322/Rp 130.447.277/Rp 35.840.162/Rp 88.510.353/Rp 1.055.252.976
12. Pangkep/Rp19.160.167/Rp 724.314.014/Rp 64.360.824/Rp 154.285.366/Rp 7.803.305/Rp 71.661.878/Rp 1.041.585.554
13. Palopo/Rp 15.582.614/Rp 503.854.529/Rp 116.414.298/Rp 72.724.746/Rp 28.986.517/Rp 0/Rp 737.562.704
14. Luwu Timur/Rp 94.974.998/Rp 519.015.708/Rp 135.387.117/Rp 79.798.193/Rp 0/Rp 117.539.647/Rp 946.715.663
15. Pinrang/Rp 15.056.945/Rp 683.320.559/Rp 98.746.483/Rp 142.151.318/Rp 27.713.245/Rp 70.223.930/Rp 1.037.212.480
16. Sinjai/Rp 14.119.851/Rp 559.872.682/Rp 236.147.162/Rp 121.526.538/Rp 19.096.547/Rp 73.027.701/Rp 1.023.790.481
17. Kepulauan Selayar/Rp 13.609.334/Rp 578.680.942/Rp 124.946.882/Rp 88.828.330/Rp 21.085.165/Rp 85.522.515/Rp 912.673.168
18. Sidrap/Rp 14.911.342/Rp 594.592.535/Rp 165.563.566/Rp 123.896.461/Rp 21.883.939/Rp 67.713.321/Rp 988.561.164
19. Soppeng/Rp 14.415.517/Rp 598.351.484/Rp 173.205.036/Rp 126.658.815/Rp 38.510.481/Rp 52.792.177/Rp 1.003.933.510
20. Takalar/Rp 15.031.578/Rp 583.626.582/Rp 78.122.391/Rp 123.482.947/Rp 0/Rp 84.488.103/Rp 884.751.601
21. Tana Toraja/Rp 14.126.219/Rp 554.798.865/Rp 126.131.971/Rp 112.910.083/Rp 0/Rp 124.774.034/Rp 932.741.172
22. Wajo/Rp 48.959.496/Rp 690.149.083/Rp 178.491.696/Rp 164.746.373/Rp 11.851.173/Rp 121.547.835/Rp 1.215.745.656
23. Parepare/Rp 16.521.580/Rp 444.105.394/Rp 58.470.214/Rp 64.135.074/Rp 55.370.042/Rp 0/Rp 638.602.304
24. Makassar/Rp 100.092.662/Rp 1.299.283.508/Rp 86.388.199/Rp 269.392.923/Rp 30.304.767/Rp 0/Rp 1.785.462.059
25. Toraja Utara/Rp 13.593.359/Rp 514.690.284/Rp 105.317.454/Rp 107.019.594/Rp 0/Rp 136.239.743/Rp 876.860.434
*Jumlah/Rp 807.468.399/Rp 17.904.797.565/Rp 3.704.782.981/Rp 5.664.477.268/Rp 536.516.236/Rp 2.372.807.818/Rp 30.990.850.267.

Sumber: Tribun Timur
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved