Update Corona Sulsel
Update Corona Sulsel Kamis (23/4), Total 397 Pasien Positif, Makassar Saja 308, Ini Data Lengkap
Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) tercatat menjadi daerah terbanyak ke-lima untuk kasus positif virus corona (Covid-19) di Indonesia
Editor:
Ina Maharani
Kasus covid-19 di Sulawesi Selatan, ada sebanyak 3.421 kasus orang dalam pemantauan (ODP), dengan rincian 2.581 orang selesai dipantau dan 840 masih dalam proses pemantauan.
Sedangkan kasus pasien dalam pengawasan (PDP), ada sebanyak 637 kasus, 243 diantaranya telah sehat, 53 meninggal dan masih dirawat 341 orang.
Berikut rincian kasus covid-19 di Sulawesi Selatan
No | Kabupaten/Kota | ODP | PDP | Positif | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Proses | Selesai | Total | Dirawat | Sehat | Meninggal | Total | Dirawat | Sembuh | Meninggal | Total | |||
1 | Kota Makassar | 204 | 342 | 546 | 171 | 107 | 30 | 308 | 232 | 50 | 26 | 308 | 1162 |
2 | Kabupaten Gowa | 134 | 105 | 239 | 88 | 24 | 12 | 124 | 10 | 13 | 5 | 28 | 391 |
3 | Kabupaten Bone | 27 | 257 | 284 | 3 | 5 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 |
4 | Kabupaten Luwu Timur | 5 | 262 | 267 | 9 | 8 | 1 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 286 |
5 | Kabupaten Jeneponto | 22 | 226 | 248 | 9 | 5 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 263 |
6 | Kabupaten Bulukumba | 71 | 121 | 192 | 13 | 8 | 2 | 23 | 1 | 1 | 0 | 2 | 217 |
7 | Kabupaten Sinjai | 55 | 124 | 179 | 7 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 |
8 | Kabupaten Maros | 35 | 104 | 139 | 8 | 6 | 2 | 16 | 17 | 6 | 1 | 24 | 179 |
9 | Kabupaten Enrekang | 0 | 159 | 159 | 7 | 4 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 172 |
10 | Kabupaten Luwu Utara | 36 | 102 | 138 | 3 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 |
11 | Kabupaten Tana Toraja | 25 | 110 | 135 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 141 |
12 | Kota Palopo | 24 | 97 | 121 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 |
13 | Kabupaten Sidenreng Rappang | 15 | 61 | 76 | 1 | 28 | 1 | 30 | 8 | 7 | 0 | 15 | 121 |
14 | Kabupaten Bantaeng | 18 | 94 | 112 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
15 | Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan | 27 | 51 | 78 | 5 | 5 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 90 |
16 | Kabupaten Pinrang | 52 | 12 | 64 | 1 | 7 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 5 | 77 |
17 | Kabupaten Toraja Utara | 11 | 66 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
18 | Kota Parepare | 19 | 49 | 68 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 75 |
19 | Kabupaten Kepulauan Selayar | 12 | 53 | 65 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
20 | Kabupaten Barru | 6 | 56 | 62 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
21 | Kabupaten Soppeng | 15 | 35 | 50 | 4 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60 |
22 | Kabupaten Wajo | 6 | 49 | 55 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 59 |
23 | Kabupaten Takalar | 18 | 14 | 32 | 6 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 42 |
24 | Kabupaten Luwu | 3 | 32 | 35 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 38 |
• Cegah Penyebaran Corona, Pemkab Bulukumba Pantau Klaster Ijtima Ulama Gowa
• BREAKING NEWS: Jatuh ke Dalam Sumur, 2 Bocah di Desa Senga Selatan Luwu Tewas
Berikut rincian kasus covid-19 per provinsi seperti dilaporkan di situs covid19.go.id: