Jelang MotoGP Sepang Malaysia 2018 - Valentino Rossi Balas Sindiran Orang yang Menyuruhnya Pensiun
Jelang MotoGP Malaysia 2018, pebalap Movistar Yamaha, Valentino Rossi, membahas soal komentar orang yang kerap menyinggung umurnya
Sebelumnya, Maverick Vinales sempat berstatus sebagai pebalap tercepat selama lebih dari 20 menit.
Pebalap dari tim Movistar Yamaha yaitu Valentino Rossimenduduki urutan kedua setelah berhasil meraih urutan waktu lap 1 menit 59,767 detik.
Sementara itu, di urutan tiga diisi oleh Maverick Vinales(Movistar Yamaha) yang mencatat waktu lap 1 menit 59,928 detik.
Perhatian tertuju ke arah Jorge Lorenzo yang kembali mencoba lajunya di sesi FP1 ini.
Namun demikian, Jorge Lorenzo masih belum mengikuti di sesi FP1 secara menyeluruh dan kembali ke garasi lebih cepat.
Dengan kondisi kesehatannya yang tampak masih belum sembuh 100 persen, Jorge Lorenzo sempat meraih catatan waktu lap 2 menit 03,204 detik.
Baca: Jadwal & Link Live Streaming Trans7 MotoGP Malaysia 2018 di Sirkuit Sepang, Saatnya Vinales!
Baca: Prediksi Susunan Pemain Persib Bandung Kontra Bhayangkara FC, Laga Digelar Besok!
Sementara itu, sang peraih gelar juara MotoGP 2018 yaitu Marc Marquez hanya menempati urutan ke-10 di sesi ini.
Berikut adalah hasil sesi FP1 MotoGP Malaysia 2018, Jumat (2/11/2018):
| Pos. | Pebalap | Tim | Waktu |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1'59.697 |
| 2 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 1'59.767 |
| 3 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | 1'59.928 |
| 4 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | 1'59.941 |
| 5 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | 2'00.182 |
| 6 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 2'00.241 |
| 7 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 2'00.552 |
| 8 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | 2'00.664 |
| 9 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | 2'00.726 |
| 10 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 2'00.801 |
| 11 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | 2'00.973 |
| 12 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | 2'01.199 |
| 13 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | 2'01.209 |
| 14 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | 2'01.230 |
| 15 | Stefan BRADL | LCR Honda CASTROL | 2'01.313 |
| 16 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 2'01.320 |
| 17 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | 2'01.419 |
| 18 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | 2'01.690 |
| 19 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | 2'01.825 |
| 20 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | 2'01.922 |
| 21 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | 2'02.097 |
| 22 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | 2'02.101 |
| 23 | Jordi TORRES | Reale Avintia Racing | 2'02.451 |
| 24 | Jorge LORENZO | Ducati Team | 2'03.204 |
Andrea Dovizioso datang ke Sirkuit Sepang untuk menjalani seri MotoGP Malaysia 2018 dengan kenangan manis.